34 所自划线院校分数线已全部公布,整体呈下降趋势。
MBA:最低 150 分,最高 200 分。
MEM:最低 178 分,最高 245 分。
MPA:最低 170 分,最高 205 分。
MPAcc:最低 180 分,最高 260 分。
EMBA:最低 115 分,最高 167 分。清北 EMBA 自划线创历史新低,北大 115 分,清华 120 分。
小编已经贴心地把 34 所自划线院校管理类2023 考研复试分数线汇总好啦,一起来看看吧 ~
34 所自划线院校分数线 | ||
学校 | 专业 | 分数线 ( 总分 / 外语 / 综合) |
北京地区 | ||
清华大学 | 工商管理(MBA) | 167/41/82 |
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 120 | |
公共管理(MPA) | 175/44/88 | |
会计硕士 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
物流工程与管理 | 244/70/130 | |
北京大学 | 公共管理 | 205/55/120 |
会计 | 260/60/150 | |
工商管理 | 167/41/82 | |
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 115 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
中国人民大学 | 工商管理 | 150/41/82 |
公共管理 | 185/50/100 | |
会计 | 260/60/120 | |
图书情报 | 215/55/110 | |
北京理工大学 | 工商管理 | A:185/42/84 B:170/42/84 |
会计 | 200/55/105 | |
工程管理 | 180/45/90 | |
北京航空航天大学 | 工商管理 | 170/45/85 |
公共管理 | 185/45/90 | |
会计 | 200/55/105 | |
工程管理 | 180/45/90 | |
中国农业大学 | 工商管理(正常批) | 190/60/115 |
工商管理(提前批面试成绩优良者) | 175/55/115 | |
公共管理 | 175/45/90 | |
会计 | 230/65/125 | |
图书情报 | 230/60/120 | |
北京师范大学 | 工商管理 | 176/41/82 |
公共管理 | 182/55/90 | |
会计 | 247/60/120 | |
上海地区 | ||
复旦大学 | 工商管理 | 另行公布 |
公共管理 | 185/50/100 | |
会计 | A:215/70/130 B:195/60/125 C:180/55/115 | |
旅游管理 | A:200/65/125 B:185/55/110 C:167/45/95 | |
图书情报 | 245/70/140 | |
工程管理 | A:213/50/100 B:198/50/100 C:183/50/100 | |
上海交通大学 | 工商管理(MBA) | 167/41/82 |
公共管理(MPA) | 175/44/88 | |
工程管理(MEM) | 185/60/100 | |
工业工程与管理 | 230/60/100 | |
技术转移硕士 | 167/41/82 | |
同济大学 | 工商管理 | 另行公布 |
公共管理 | 175/44/88 | |
会计 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
天津地区 | ||
南开大学 | 工商管理 | 另行通知 |
公共管理 | 190/55/120 | |
会计 | 197/51/102 | |
旅游管理 | 175/50/100 | |
图书情报 | 198/52/104 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
物流工程与管理 | 245/65/130 | |
天津大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
会计 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
广东地区 | ||
中山大学 | 审计 | 200/55/120 |
工商管理 | 200/50/120 | |
公共管理 | 200/50/120 | |
会计 | 250/55/120 | |
旅游管理 | 180/50/120 | |
图书情报 | 230/55/120 | |
华南理工大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理、工程管理、项目管理 | 195/50/100 | |
会计、工业工程与管理、物流工程与管理 | 245/60/120 | |
辽宁地区 | ||
大连理工大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
东北大学 | 会计 | 240/60/120 |
工业工程与管理、物流工程与管理 | 230/60/120 | |
工商管理 | 167/41/82 | |
公共管理 | 175/44/88 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
湖北地区 | ||
武汉大学 | 图书情报(信息管理学院) | 255/60/110 |
工程管理(信息管理学院) | 200/60/110 | |
工程管理(水利水电学院) | 180/45/110 | |
工程管理(动力与机械学院) | 190/50/100 | |
工程管理(土木建筑工程学院) | 190/50/110 | |
旅游管理(国家文化发展研究院) | 180/50/100 | |
华中科技大学 | 工商管理(聚英计划) | 167/41/82 |
工商管理(跃升计划) | 200/60/120 | |
工商管理(高级工商管理) | 167/41/82 | |
公共管理 | 175/50/100 | |
会计 | 255/65/125 | |
会计 ( 提前批) | 197/51/102 | |
图书情报 | 230/65/150 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
工业工程与管理 | 225/50/90 | |
湖南地区 | ||
湖南大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 180/45/90 | |
会计 | 200/55/110 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
中南大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 180/44/88 | |
会计 | 250/60/120 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
图书情报 | 235/60/120 | |
四川地区 | ||
四川大学 | 公共管理(学硕) | 360/60/90 |
图书情报与档案管理(学硕) | 360/60/90 | |
工商管理 | 175/50/100 | |
公共管理 | 185/55/110 | |
会计 | 197/60/120 | |
旅游管理 | 170/45/90 | |
图书情报 | 245/60/120 | |
工程管理(不含 125601) | 245/60/120 | |
工程管理(125601) | 215/60/120 | |
电子科技大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 180/50/100 | |
陕西地区 | ||
西安交通大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 185/50/110 | |
会计 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/45/100 | |
西北工业大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
会计 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
工业工程与管理 | 240/60/140 | |
江苏地区 | ||
南京大学 | 工商管理(含 EMBA) | 167/41/82 |
公共管理 | 190/50/105 | |
会计 | 197/51/102 | |
图书情报 | 244/55/110 | |
工程管理 | 192/50/95 | |
东南大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
会计 | 200/60/120 | |
工程管理 | 180/45/90 | |
物流工程与管理 | 180/45/90 | |
吉林地区 | ||
吉林大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
图书情报 | 240/60/120 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
黑龙江地区 | ||
哈尔滨工业大学 | 工程管理 | 178/44/88 |
工商管理 | 另行公布 | |
公共管理 | 175/44/88 | |
浙江地区 | ||
浙江大学 | 工商管理 | 185/50/100 |
公共管理 | 200/55/110 | |
会计 | 250/80/160 | |
工程管理、物流工程与管理 | 178/44/88 | |
工业工程与管理 | 240/70/140 | |
安徽地区 | ||
中国科学技术大学 | 管理类 | 另行公布 |
福建地区 | ||
厦门大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 195/50/100 | |
会计 | 200/55/120 | |
旅游管理 | 170/50/95 | |
工程管理、项目管理 | 195/55/115 | |
物流工程与管理 | 235/75/150 | |
山东地区 | ||
山东大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
会计 | 240/60/120 | |
旅游管理 | 167/41/82 | |
图书情报 | 240/60/120 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
工业工程与管理 | 225/60/120 | |
重庆地区 | ||
重庆大学 | 工商管理 | 167/41/82 |
公共管理 | 175/44/88 | |
会计 | 197/51/102 | |
工程管理 | 178/44/88 | |
甘肃地区 | ||
兰州大学 | 工商管理 | 162/40/80 |
公共管理 | 170/45/90 | |
会计 | 192/50/100 |
考研复试线不仅能决定考生能否进入复试,也可以表现出一个学校的初试竞争激烈程度,24 考研人可以根据此篇汇总理性择校哦 ~23 研究生们快好好准备复试和调剂啦,你必成硕!
扫码进入调剂快捷通道
